Financieel Verslag Stichting NLnet 1990
Wytze van der Raay
penningmeester Stichting NLnet
De Stichting NLnet, opgericht in februari 1989, is met ingang van 1 mei 1989 begonnen met de feitelijke exploitatie van NLnet, het Nederlandse deel van het internationale UNIX netwerk. Na het onvolledige boekjaar 1989 is het verslagjaar 1990 het eerste volledige boekjaar van de Stichting.
De volgende tarieven zijn in 1990 gehanteerd:
NLnet abonnement | f | 30,- | per maand |
News abonnement | f | 80,- | per maand |
NLnet mail | f | 0,01 | per KB |
EUnet mail | f | 0,20 | per KB |
Overige mail | f | 0,25 | per KB |
Aansluittijd | f | 2,50 | per uur (31 uur/maand gratis) |
InterEunet (academisch) | f | 1000,- | per maand |
InterEUnet (niet-academisch) | f | 2000,- | per maand |
InterEUnet entreegeld | f | 2500,- | eenmalig |
Deze tarieven waren ongewijzigd ten opzichte van 1989, met de volgende uitzonderingen:
Een vergelijking van de resultaten over 1990 met de begroting voor 1990 leert dat de ontwikkeling van de kosten voor het merendeel in overeenstemming met de verwachtingen was, maar dat de opbrengsten zich boven verwachting hebben ontwikkeld. Als gevolg hiervan is het exploitatie-overschot over 1990 aanzienlijk hoger dan begroot. Helaas bleek eind 1990 dat de Stichting NLnet waarschijnlijk een aanslag Vennootschapsbelasting zal worden opgelegd; een belangrijk deel van het overschot is daarom hiervoor gereserveerd op de balans.
De belangrijkste oorzaak van de hoge opbrengsten is de stormachtige groei van het aantal abonnees en het gebruik dat gemaakt wordt van de diverse NLnet services. Zo groeide het aantal aangesloten sites van 148 (op 1 januari 1990) tot 174 (op 1 januari 1991), een groei van 18%, terwijl het aantal news abonnementen steeg van 65 tot 91 over dezelfde periode, een toename van 40% !
Mede op grond van deze voorspoedige ontwikkelingen is besloten om de tarieven voor 1991 aanzienlijk te verlagen, varierend van 20% tot 100%. In de begroting voor 1991 is hiermee rekening gehouden. Een onzekere factor blijft helaas de (nog steeds experimentele) InterEUnet service: waar de Stichting verwachtte dat in 1990 in Europees verband kostendekkende tarieven zouden worden vastgesteld voor deze service, ziet het er thans naar uit dat ook gedurende geheel 1991 danwel een groot deel van 1991 op experimentele basis verder gewerkt moet worden. O.i. zijn er in ieder geval geen termen meer aanwezig om een verschillend tarief voor academische en niet-academische InterEUnet abonnees te hanteren; dit verschil is daarom per 1 januari 1991 afgeschaft.
De tarieven per 1 januari 1991 luiden als volgt:
NLnet abonnement | f | 30,- | per maand |
News abonnement | f | 60,- | per maand |
NLnet mail | f | 0,01 | per KB |
EUnet mail | f | 0,15 | per KB |
Overige mail | f | 0,20 | per KB |
Aansluittijd | f | 2,50 | per uur (31 uur/maand gratis) |
InterEunet | f | 1000,- | per maand |
InterEUnet entreegeld | f | 2500,- | eenmalig |
waarbij de logaritmische korting voor de volumetarieven van kracht blijft, maar thans toegepast over 3 maanden i.p.v. over 2 maanden.
In het boekjaar 1990 heeft de Stichting ook voor de eerste maal in haar bestaan investeringen in apparatuur gepleegd (tot dan toe werden de aktiviteiten uitsluitend uitgevoerd met uit donaties verkregen apparatuur). Aangeschaft werden een cisco router t.b.v. de InterEUnet service, en een viertal extra Trailblazer modems (waarvan twee t.b.v. EUnet). Tevens is een uitbreiding van diskcapaciteit besteld voor de backbone machine hp4nl, welke echter pas in 1991 gerealiseerd kon worden. De apparatuur wordt in eerste instanties uit de reserves van de Stichting gefinancierd, om vervolgens over 36 maanden afgeschreven te worden.
Op de resterende pagina's van dit verslag treft U respectievelijk aan:
DEBET | CREDIT | ||
|
|||
dienstverlening | 322000.00 | ||
abonnementen | 48000.00 | ||
news abonnementen | 53000.00 | ||
NLnet verkeer | 3000.00 | ||
EUnet verkeer | 25000.00 | ||
overig verkeer | 25000.00 | ||
aansluittijd | 15000.00 | ||
InterEUnet | 84000.00 | ||
bulkcontracten (excl. IP) | 69000.00 | ||
CWI beheerder | 45000.00 | 0.00 | |
CWI infrastructuur | 12000.00 | 0.00 | |
eunet | 141000.00 | 0.00 | |
abonnementen | 20000.00 | ||
news abonnementen | 36000.00 | ||
lijnkosten | 25000.00 | ||
InterEUnet | 60000.00 | ||
administratiekosten | 4000.00 | 0.00 | |
afschrijving apparatuur | 17000.00 | 0.00 | |
diversen | 1000.00 | 0.00 | |
documentatie | 8000.00 | 0.00 | |
onderhoud EMROS (ACE) | 2000.00 | 0.00 | |
onderhoud HP | 21000.00 | 0.00 | |
reis/conferentiekosten | 5000.00 | 0.00 | |
uitbreiding modempool | 10000.00 | 0.00 | |
toevoeging reserves | 56000.00 | 0.00 | |
|
|||
322000.00 | 322000.00 |
DEBET | CREDIT | ||
|
|||
dienstverlening | 0.00 | 394423.48 | |
abonnementen | 50280.00 | ||
news abonnementen | 62720.00 | ||
NLnet mail | 3483.41 | ||
EUnet mail | 33298.91 | ||
overige mail | 37394.66 | ||
aansluittijd | 25407.50 | ||
InterEUnet abonnementen | 107439.00 | ||
bulkcontracten (excl. InterEUnet) | 74400.00 | ||
overschot | 147465.51 | 0.00 | |
eunet | 140902.67 | 0.00 | |
abonnementen | 20647.00 | ||
news abonnementen | 44490.00 | ||
lijnkosten | 25200.00 | ||
InterEunet | 50565.67 | ||
CWI beheerder | 45000.00 | 0.00 | |
onderhoud HP | 21579.60 | 0.00 | |
CWI faciliteiten | 12000.00 | 0.00 | |
afschrijving cisco | 11487.50 | 0.00 | |
documentatie | 6830.87 | 0.00 | |
adm. kosten | 2965.51 | 0.00 | |
reis/conferentiekost | 2055.32 | 0.00 | |
oninbare vorderingen | 1780.55 | 0.00 | |
onderhoud EmROS | 1372.00 | 0.00 | |
rente | 328.09 | 0.00 | |
NLUUG lidmaatschap | 300.00 | 0.00 | |
afschrijving modems | 221.68 | 0.00 | |
telefoonbeantwoorder | 134.18 | 0.00 | |
|
|||
394423.48 | 394423.48 |
DEBET | CREDIT | |
|
||
eigen vermogen | 0.00 | 102892.64 |
reserve Vennootschapsbelasting 1990 | 0.00 | 59000.00 |
crediteuren | 0.00 | 26668.43 |
reserve Vennootschapsbelasting 1989 | 0.00 | 10556.00 |
spaartegoeden | 110000.00 | 0.00 |
giro | 41606.58 | 0.00 |
inventaris cisco | 29867.50 | 0.00 |
debiteuren | 9219.67 | 0.00 |
inventaris modem | 7758.32 | 0.00 |
BTW (nog terug te ontvangen) | 665.00 | 0.00 |
|
||
199117.07 | 199117.07 |
DEBET | CREDIT | ||
|
|||
dienstverlening | 0.00 | 301000.00 | |
abonnementen | 59000.00 | ||
news abonnementen | 65000.00 | ||
NLnet verkeer | 2000.00 | ||
EUnet verkeer | 20000.00 | ||
overig verkeer | 25000.00 | ||
aansluittijd | 10000.00 | ||
InterEUnet | 90000.00 | ||
bulkcontracten (excl. IP) | 30000.00 | ||
rente | 0.00 | 6000.00 | |
CWI beheerder | 45000.00 | 0.00 | |
CWI infrastructuur | 12000.00 | 0.00 | |
eunet | 162000.00 | 0.00 | |
abonnementen | 24000.00 | ||
news abonnementen | 36000.00 | ||
lijnkosten | 27000.00 | ||
InterEUnet | 75000.00 | ||
administratiekosten | 5000.00 | 0.00 | |
afschrijving cisco | 14000.00 | 0.00 | |
afschrijving disk | 5000.00 | 0.00 | |
afschrijving modems | 3000.00 | 0.00 | |
afschrijving nieuwe apparatuur | 8000.00 | 0.00 | |
diversen | 9000.00 | 0.00 | |
documentatie | 9000.00 | 0.00 | |
onderhoud EMROS (ACE) | 2000.00 | 0.00 | |
onderhoud HP | 23000.00 | 0.00 | |
promotie NLnet | 5000.00 | 0.00 | |
reis/conferentiekosten | 5000.00 | 0.00 | |
|
|||
307000.00 | 307000.00 |
4 maart 1991